|
Konkurs CS.PL - rozwiązanie 15/01/2017, autor: JoleKK | Pożegnalny konkurs CS.PL 27/09/2016, autor: JoleKK | 2001-2015 DZIĘKUJEMY! 27/09/2015, autor: JoleKK | Powrót na wody międzynarodowe 17/05/2015, autor: miva | Wyprawa na Kanczendzongę 29/04/2015, autor: miva | Koniec legendy 23/04/2015, autor: miva | Wielki biceps i wielkie serce 04/04/2015, autor: miva | Kuben: "Popełniłem... 01/04/2015, autor: miva | in memory of de_nuke 26/03/2015, autor: miva | ESC znów biało-czerwone! 26/03/2015, autor: miva |
EnVyUs podebrało drużynę LDLC 04/02/2015, autor: Pavilon | NiP wygrywa ASUS ROG... 01/02/2015, autor: Pavilon | Bany dla graczy... 01/02/2015, autor: Pavilon | Team SoloMid podebrało... 01/02/2015, autor: Pavilon | LDLC wygrało MLG X-Games... 01/02/2015, autor: Pavilon | MLG X-Games Aspen 2015 -... 24/01/2015, autor: Pavilon | Ranking graczy 2014... 23/01/2015, autor: Pavilon | Skandal na scenie... 22/01/2015, autor: Pavilon | Ranking graczy 2014... 22/01/2015, autor: Pavilon | ESC dobrze rozpoczęło ligę... 19/01/2015, autor: Pavilon |
|
|
 |
|
 |
|
|
Podsumowanie pierwszego... 12/03/2015, autor: miva | Sprawdź swoje postępy 11/03/2015, autor: miva | Antycheat nowej generacji 09/03/2015, autor: miva | fnatic wygrywa IOS... 08/02/2015, autor: Pavilon | ex-ESC zbanowane i odbanowane 08/02/2015, autor: Pavilon | ex-ESC Gaming rozpoczyna... 05/02/2015, autor: Pavilon | Oni wystąpią w... 05/02/2015, autor: Pavilon | Kuben trenerem Virtus.pro 04/02/2015, autor: Pavilon | Polacy odchodzą z ESC Gaming 04/02/2015, autor: Pavilon | Fnatic wygrało ClutchCon... 04/02/2015, autor: Pavilon |
Snax czwarty w rankingu... 18/01/2015, autor: Pavilon | ESC gra dalej w ESL Pro... 18/01/2015, autor: Pavilon | S1mple i markeloff... 15/01/2015, autor: Pavilon | Znani uczestnicy ASUS ROG... 14/01/2015, autor: Pavilon | ESC blisko fnatic w ESEA... 14/01/2015, autor: Pavilon | Epic Playz - najlepsze... 11/01/2015, autor: Pavilon | Byali na 13 miejscu w... 10/01/2015, autor: Pavilon | Najlepsze akcje ESEC 2014 07/01/2015, autor: Pavilon | Podsumowanie 2014 roku 06/01/2015, autor: Pavilon | Virtus.pro oraz ESC... 03/01/2015, autor: Pavilon |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
Polacy reprezentujący barwy Virtus.pro po raz kolejny wystąpią na turnieju LANowym ESEA w Dallas. Pula nagród turnieju wynosi 47,500$, a zwycięzca zainkasuje z tego 20,000$. Bronić tytułu wywalczonego w sezonie 16 będzie zespół iBUYPOWER. Wicemistrzami są gracze Cloud9, a brąz ostatnio zdobyli gracze Virtus.pro. Jak będzie w sezonie 18 dowiemy się z ponższej relacji. WIELKI FINAŁ - niedziela - 07.12.2014 godz.20.00
Virtus.pro | vs
| fnatic | 0-2 | 2xBO3
| (cache 10-16, mirage 10-16)
| (dust2 13-16, train 13-16) | *Finał rozgrywany jest systemem 2xBO3 oznacza, że Polacy do zwycięstwa potrzebują raz wygrać BO3, fnatic by wygrać musi to uczynić dwa razy
Finał - drabinka przegranych - niedziela - 07.12.2014 godz.17.30 fnatic | vs
| iBUYPOWER | 2-0 | - BO3
| (cache 16-12, inferno 16-9) | *przegrany odpada i zajmuje 3 miejsce, wygrany idzie do Finału
III Runda - drabinka przegranych - niedziela - 07.12.2014 godz.05.30 Denial | vs
| iBUYPOWER | 0-2 | - BO3
| (cache 13-16, inferno 12-16)
| *przegrany odpada i zajmuje 4 miejsce
FINAŁ - drabinka wygranych - niedziela - 07.12.2014 godz.04.45 Virtus.pro | vs
| fnatic | 2-0
| - BO3
| (cache 16-12, mirage 16-14)
| *zwycięzca tego pojedynku przejdzie do Wielkiego Finału ESEA s.17
II Runda - drabinka przegranych - sobota - 06.12.2014 godz.23.30 Titan | vs
| iBUYPOWER | 1-2 | - BO3
| (cache 16-11, season 10-16, inferno 16-19) *przegrany odpada | II Runda - drabinka przegranych - sobota - 06.12.2014 godz.23.30 Cloud9 | vs
| Denial | 0-2
| - BO3
| (inferno 16-19, mirage 14-16) *przegrany odpada | I Runda - drabinka przegranych - sobota - 06.12.2014 godz.20.00 iBUYPOWER | vs
| mousesports | 2-0 | - BO3
| (cache 16-14, dust2 16-7) *przegrany odpada | I Runda - drabinka przegranych - sobota - 06.12.2014 godz.20.00 Denial | vs
| Elevate | 2-1 | - BO3
| (season 13-16, cache 19-16, inferno 16-10) *przegrany odpada
|
II Runda - drabinka wygranych - sobota - 06.12.2014 godz.17.30 Virtus.pro | vs
| Cloud9 | 2-1 | - BO3
| (season 7-16, train 16-12, inferno 16-10)
| II Runda - drabinka wygranych - sobota - 06.12.2014 godz.17.30 fnatic | vs
| Titan | 2-1 | - BO3
| (cache 13-16, nuke 16-12, inferno 19-16)
| I Runda - sobota - 06.12.2014 godz.01.30 Virtus.pro | vs
| iBUYPOWER | 2-1
| - BO3
| (cache 4-16, train 16-10, inferno 25-22)
| I Runda - sobota - 06.12.2014 godz.01.30
Titan | vs
| Denial | 2-0 | - BO3
| (inferno 22-19, mirage 16-12) | I Runda - sobota - 06.12.2014 godz.04.00
mousesports | vs
| Cloud9 | 1-2 | - BO3
| (cache 14-16, mirage 16-12, train 11-16) | I Runda - sobota - 06.12.2014 godz.04.00 fnatic | vs
| Elevate | 2-0 | - BO3
| (mirage 16-0, cache 16-3) | Składy zespołów: fnatic (#1 EU): flusha, JW, olofmeister, pronax, KRIMZ iBUYPOWER (#1 NA): nitr0, adreN, Skadoodle, Swag, AZK mousesports (#2 EU): LEGIJA, chrisJ, tabseN, gob b, karrigan Denial (#2 NA): ShahzaM, anger, daps, fugly, NAF-FLY Titan (#3 EU): kennyS, Maniac, ioReK, apEX, Ex6tenZ Cloud9 (#3 NA): seangares, Semphis, Hiko, Nothing, shroud Virtus.pro (#4 EU): Pasha, Byali, Taz, Snax, Neo eLevate (#4 NA): Xp3, Warden, Storm, RUSH, Volcano
Klasyfikacja turnieju i podział nagród: - 1 miejsce
fnatic - $20,000 - 2 miejsce
Virtus.pro - $6,000 - 3 miejsce
iBUYPOWER - $4,500 - 4 miejsce
Denial - $4,000 - 5 miejsce
Titan - $3,500 - 6 miejsce
Cloud9 - $3,500 - 7 miejsce
mousesports - $3,000 - 8 miejsce
Elevate - $3,000
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
1.
10:17 08/12/2014
2.
10:36 08/12/2014
3.
15:19 09/12/2014
4.
16:11 09/12/2014
5.
16:23 09/12/2014
|
|
|
 |
|
 |
|
|